{"cells": [{"cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": ["# 2A.i - Table de mortalit\u00e9 dans plusieurs containers\n", "\n", "Pas de calcul d'esp\u00e9rence de vie, seulement diff\u00e9rentes fa\u00e7ons de lire les donn\u00e9es d'une table de mortalit\u00e9."]}, {"cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": {}, "outputs": [], "source": ["%matplotlib inline\n", "import matplotlib.pyplot as plt"]}, {"cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": {}, "outputs": [{"data": {"text/html": ["
\n", ""], "text/plain": ["\n", " | indic_de,sex,age,geo\\time | \n", "2019 | \n", "2018 | \n", "2017 | \n", "2016 | \n", "2015 | \n", "2014 | \n", "2013 | \n", "2012 | \n", "2011 | \n", "... | \n", "1969 | \n", "1968 | \n", "1967 | \n", "1966 | \n", "1965 | \n", "1964 | \n", "1963 | \n", "1962 | \n", "1961 | \n", "1960 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "DEATHRATE,F,Y1,AL | \n", "0.00021 | \n", "0.00067 | \n", "0.00046 | \n", "0.00043 | \n", "0.00042 | \n", "0.00042 | \n", "0.00110 | \n", ": | \n", ": | \n", "... | \n", ": | \n", ": | \n", ": | \n", ": | \n", ": | \n", ": | \n", ": | \n", ": | \n", ": | \n", ": | \n", "
1 | \n", "DEATHRATE,F,Y1,AM | \n", "0.00051 | \n", "0.00043 | \n", "0.00052 | \n", "0.00035 | \n", "0.00035 | \n", ": | \n", ": | \n", ": | \n", ": | \n", "... | \n", ": | \n", ": | \n", ": | \n", ": | \n", ": | \n", ": | \n", ": | \n", ": | \n", ": | \n", ": | \n", "
2 | \n", "DEATHRATE,F,Y1,AT | \n", "0.00026 | \n", "0.00021 | \n", "0.00017 | \n", "0.00027 | \n", "0.00017 | \n", "0.00015 | \n", "0.00016 | \n", "0.00018 | \n", "0.00018 | \n", "... | \n", ": | \n", ": | \n", ": | \n", ": | \n", ": | \n", ": | \n", ": | \n", ": | \n", ": | \n", ": | \n", "
3 | \n", "DEATHRATE,F,Y1,AZ | \n", "0.00072 | \n", "0.00041 | \n", "0.00081 | \n", ": | \n", "0.00090 | \n", "0.00092 | \n", "0.00070 | \n", "0.00132 | \n", ": | \n", "... | \n", ": | \n", ": | \n", ": | \n", ": | \n", ": | \n", ": | \n", ": | \n", ": | \n", ": | \n", ": | \n", "
4 | \n", "DEATHRATE,F,Y1,BE | \n", "0.00024 | \n", "0.00022 | \n", "0.00028 | \n", "0.00025 | \n", "0.00034 | \n", "0.00035 | \n", "0.00036 | \n", "0.00025 | \n", "0.00030 | \n", "... | \n", "0.00141 | \n", "0.00155 | \n", "0.00132 | \n", "0.00129 | \n", "0.00153 | \n", "0.00137 | \n", "0.00170 | \n", "0.00161 | \n", "0.00168 | \n", "0.00159 | \n", "
5 rows \u00d7 61 columns
\n", "\n", " | annee | \n", "valeur | \n", "age | \n", "indicateur | \n", "genre | \n", "pays | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "2019 | \n", "0.00021 | \n", "Y01 | \n", "DEATHRATE | \n", "F | \n", "AL | \n", "
1 | \n", "2018 | \n", "0.00067 | \n", "Y01 | \n", "DEATHRATE | \n", "F | \n", "AL | \n", "
2 | \n", "2017 | \n", "0.00046 | \n", "Y01 | \n", "DEATHRATE | \n", "F | \n", "AL | \n", "
3 | \n", "2016 | \n", "0.00043 | \n", "Y01 | \n", "DEATHRATE | \n", "F | \n", "AL | \n", "
4 | \n", "2015 | \n", "0.00042 | \n", "Y01 | \n", "DEATHRATE | \n", "F | \n", "AL | \n", "
\n", " | annee | \n", "valeur | \n", "age | \n", "indicateur | \n", "genre | \n", "pays | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "1998 | \n", "0.05303 | \n", "Y80 | \n", "DEATHRATE | \n", "T | \n", "FR | \n", "
1 | \n", "1999 | \n", "0.04811 | \n", "Y80 | \n", "DEATHRATE | \n", "T | \n", "FR | \n", "
2 | \n", "2000 | \n", "0.05344 | \n", "Y80 | \n", "DEATHRATE | \n", "T | \n", "FR | \n", "
3 | \n", "2001 | \n", "0.05016 | \n", "Y80 | \n", "DEATHRATE | \n", "T | \n", "FR | \n", "
4 | \n", "2002 | \n", "0.04915 | \n", "Y80 | \n", "DEATHRATE | \n", "T | \n", "FR | \n", "
5 | \n", "2003 | \n", "0.04946 | \n", "Y80 | \n", "DEATHRATE | \n", "T | \n", "FR | \n", "
6 | \n", "2004 | \n", "0.04507 | \n", "Y80 | \n", "DEATHRATE | \n", "T | \n", "FR | \n", "
7 | \n", "2005 | \n", "0.04542 | \n", "Y80 | \n", "DEATHRATE | \n", "T | \n", "FR | \n", "
8 | \n", "2006 | \n", "0.04294 | \n", "Y80 | \n", "DEATHRATE | \n", "T | \n", "FR | \n", "
9 | \n", "2007 | \n", "0.04258 | \n", "Y80 | \n", "DEATHRATE | \n", "T | \n", "FR | \n", "
10 | \n", "2008 | \n", "0.04180 | \n", "Y80 | \n", "DEATHRATE | \n", "T | \n", "FR | \n", "
11 | \n", "2009 | \n", "0.04041 | \n", "Y80 | \n", "DEATHRATE | \n", "T | \n", "FR | \n", "
12 | \n", "2010 | \n", "0.03992 | \n", "Y80 | \n", "DEATHRATE | \n", "T | \n", "FR | \n", "
13 | \n", "2011 | \n", "0.03807 | \n", "Y80 | \n", "DEATHRATE | \n", "T | \n", "FR | \n", "
14 | \n", "2012 | \n", "0.03823 | \n", "Y80 | \n", "DEATHRATE | \n", "T | \n", "FR | \n", "
15 | \n", "2013 | \n", "0.03732 | \n", "Y80 | \n", "DEATHRATE | \n", "T | \n", "FR | \n", "
16 | \n", "2014 | \n", "0.03540 | \n", "Y80 | \n", "DEATHRATE | \n", "T | \n", "FR | \n", "
17 | \n", "2015 | \n", "0.03663 | \n", "Y80 | \n", "DEATHRATE | \n", "T | \n", "FR | \n", "
18 | \n", "2016 | \n", "0.03510 | \n", "Y80 | \n", "DEATHRATE | \n", "T | \n", "FR | \n", "
19 | \n", "2017 | \n", "0.03455 | \n", "Y80 | \n", "DEATHRATE | \n", "T | \n", "FR | \n", "
20 | \n", "2018 | \n", "0.03415 | \n", "Y80 | \n", "DEATHRATE | \n", "T | \n", "FR | \n", "
21 | \n", "2019 | \n", "0.03418 | \n", "Y80 | \n", "DEATHRATE | \n", "T | \n", "FR | \n", "
\n", " | annee | \n", "valeur | \n", "age | \n", "indicateur | \n", "genre | \n", "pays | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "2019 | \n", "0.00021 | \n", "Y01 | \n", "DEATHRATE | \n", "F | \n", "AL | \n", "
1 | \n", "2018 | \n", "0.00067 | \n", "Y01 | \n", "DEATHRATE | \n", "F | \n", "AL | \n", "
\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | valeur | \n", "
---|---|---|---|---|---|
annee | \n", "age | \n", "indicateur | \n", "genre | \n", "pays | \n", "\n", " |
\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | valeur | \n", "
---|---|---|---|---|---|
annee | \n", "age | \n", "indicateur | \n", "genre | \n", "pays | \n", "\n", " |
2019 | \n", "Y01 | \n", "DEATHRATE | \n", "F | \n", "AL | \n", "0.00021 | \n", "
2018 | \n", "Y01 | \n", "DEATHRATE | \n", "F | \n", "AL | \n", "0.00067 | \n", "
<xarray.Dataset>\n", "Dimensions: (annee: 60, age: 84, indicateur: 7, genre: 3, pays: 56)\n", "Coordinates:\n", " * annee (annee) int64 1960 1961 1962 1963 1964 ... 2016 2017 2018 2019\n", " * age (age) object 'Y01' 'Y02' 'Y03' 'Y04' ... 'Y81' 'Y82' 'Y83' 'Y84'\n", " * indicateur (indicateur) object 'DEATHRATE' 'LIFEXP' ... 'TOTPYLIVED'\n", " * genre (genre) object 'F' 'M' 'T'\n", " * pays (pays) object 'AL' 'AM' 'AT' 'AZ' 'BE' ... 'TR' 'UA' 'UK' 'XK'\n", "Data variables:\n", " valeur (annee, age, indicateur, genre, pays) float64 nan nan ... nan
\n", " | valeur | \n", "
---|---|
0 | \n", "NaN | \n", "
1 | \n", "NaN | \n", "
genre | \n", "F | \n", "M | \n", "T | \n", "
---|---|---|---|
indicateur | \n", "\n", " | \n", " | \n", " |
DEATHRATE | \n", "9.978600e-01 | \n", "1.130040e+00 | \n", "1.040580e+00 | \n", "
LIFEXP | \n", "8.590000e+01 | \n", "8.310000e+01 | \n", "8.460000e+01 | \n", "
PROBDEATH | \n", "6.657100e-01 | \n", "7.220600e-01 | \n", "6.844600e-01 | \n", "
PROBSURV | \n", "1.000000e+00 | \n", "1.000000e+00 | \n", "1.000000e+00 | \n", "
PYLIVED | \n", "1.000000e+05 | \n", "1.000000e+05 | \n", "1.000000e+05 | \n", "
SURVIVORS | \n", "1.000000e+05 | \n", "1.000000e+05 | \n", "1.000000e+05 | \n", "
TOTPYLIVED | \n", "8.583361e+06 | \n", "8.307177e+06 | \n", "8.456903e+06 | \n", "
\n", " | valeur | \n", "
---|---|
indicateur | \n", "\n", " |
DEATHRATE | \n", "1.130040e+00 | \n", "
LIFEXP | \n", "8.590000e+01 | \n", "
PROBDEATH | \n", "7.220600e-01 | \n", "
PROBSURV | \n", "1.000000e+00 | \n", "
PYLIVED | \n", "1.000000e+05 | \n", "
SURVIVORS | \n", "1.000000e+05 | \n", "
TOTPYLIVED | \n", "8.583361e+06 | \n", "
\n", " | \n", " | \n", " | indicateur | \n", "genre | \n", "valeur | \n", "
---|---|---|---|---|---|
annee | \n", "age | \n", "pays | \n", "\n", " | \n", " | \n", " |
1980 | \n", "Y01 | \n", "AL | \n", "LIFEXP | \n", "F | \n", "NaN | \n", "
AM | \n", "LIFEXP | \n", "F | \n", "NaN | \n", "||
AT | \n", "LIFEXP | \n", "F | \n", "76.1 | \n", "||
AZ | \n", "LIFEXP | \n", "F | \n", "NaN | \n", "||
BE | \n", "LIFEXP | \n", "F | \n", "76.5 | \n", "
\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | valeur | \n", "
---|---|---|---|---|
annee | \n", "indicateur | \n", "genre | \n", "pays | \n", "\n", " |
1960 | \n", "DEATHRATE | \n", "F | \n", "AL | \n", "NaN | \n", "
AM | \n", "NaN | \n", "|||
AT | \n", "NaN | \n", "|||
AZ | \n", "NaN | \n", "|||
BE | \n", "0.15967 | \n", "
\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | valeur | \n", "max_valeur | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|
annee | \n", "age | \n", "indicateur | \n", "genre | \n", "pays | \n", "\n", " | \n", " |
1960 | \n", "Y01 | \n", "DEATHRATE | \n", "F | \n", "AL | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
AM | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "||||
AT | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "||||
AZ | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "||||
BE | \n", "0.00159 | \n", "0.009958 | \n", "