{"cells": [{"cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": ["# 2A.ml - Clustering\n", "\n", "Ce notebook utilise les donn\u00e9es des v\u00e9los de Chicago [Divvy Data](https://www.divvybikes.com/system-data). Il s'inspire du challenge cr\u00e9\u00e9e pour d\u00e9couvrir les habitudes des habitantes de la ville [City Bike](http://www.xavierdupre.fr/app/ensae_projects/helpsphinx/challenges/city_bike.html). L'id\u00e9e est d'explorer plusieurs algorithmes de clustering et de voire comment trafiquer les donn\u00e9es pour les faire marcher et en tirer quelques apprentissages."]}, {"cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": {}, "outputs": [{"data": {"text/html": ["
\n", ""], "text/plain": ["\n", " | station_id | \n", "station_name | \n", "weekday | \n", "(startdist, 00:00:00) | \n", "(startdist, 00:10:00) | \n", "(startdist, 00:20:00) | \n", "(startdist, 00:30:00) | \n", "(startdist, 00:40:00) | \n", "(startdist, 00:50:00) | \n", "(startdist, 01:00:00) | \n", "... | \n", "(stopdist, 22:20:00) | \n", "(stopdist, 22:30:00) | \n", "(stopdist, 22:40:00) | \n", "(stopdist, 22:50:00) | \n", "(stopdist, 23:00:00) | \n", "(stopdist, 23:10:00) | \n", "(stopdist, 23:20:00) | \n", "(stopdist, 23:30:00) | \n", "(stopdist, 23:40:00) | \n", "(stopdist, 23:50:00) | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "2.0 | \n", "Michigan Ave & Balbo Ave | \n", "0.0 | \n", "0.003756 | \n", "0.000939 | \n", "0.002817 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.003756 | \n", "0.000000 | \n", "... | \n", "0.004381 | \n", "0.002191 | \n", "0.004381 | \n", "0.002191 | \n", "0.004381 | \n", "0.004381 | \n", "0.005476 | \n", "0.002191 | \n", "0.000000 | \n", "0.005476 | \n", "
1 | \n", "2.0 | \n", "Michigan Ave & Balbo Ave | \n", "1.0 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.001106 | \n", "0.001106 | \n", "0.001106 | \n", "0.002212 | \n", "0.000000 | \n", "... | \n", "0.009371 | \n", "0.012048 | \n", "0.006693 | \n", "0.004016 | \n", "0.005355 | \n", "0.006693 | \n", "0.002677 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "
2 | \n", "2.0 | \n", "Michigan Ave & Balbo Ave | \n", "2.0 | \n", "0.001357 | \n", "0.002714 | \n", "0.000000 | \n", "0.001357 | \n", "0.000000 | \n", "0.005427 | \n", "0.000000 | \n", "... | \n", "0.002907 | \n", "0.002907 | \n", "0.015988 | \n", "0.005814 | \n", "0.001453 | \n", "0.001453 | \n", "0.011628 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.007267 | \n", "
3 | \n", "2.0 | \n", "Michigan Ave & Balbo Ave | \n", "3.0 | \n", "0.000000 | \n", "0.004144 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.002762 | \n", "0.004144 | \n", "0.000000 | \n", "... | \n", "0.009274 | \n", "0.003091 | \n", "0.003091 | \n", "0.007728 | \n", "0.001546 | \n", "0.003091 | \n", "0.009274 | \n", "0.001546 | \n", "0.007728 | \n", "0.001546 | \n", "
4 | \n", "2.0 | \n", "Michigan Ave & Balbo Ave | \n", "4.0 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.002846 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000949 | \n", "... | \n", "0.008214 | \n", "0.001027 | \n", "0.006160 | \n", "0.004107 | \n", "0.015400 | \n", "0.006160 | \n", "0.002053 | \n", "0.006160 | \n", "0.007187 | \n", "0.000000 | \n", "
5 rows \u00d7 291 columns
\n", "